2025鄭萬高鐵票價一覽表
時間:2022-06-22 17:15
鄭萬高鐵票價一覽表(biao)
| 鄭渝高鐵(tie)鄭州東站(zhan)到各站(zhan)票價(jia)信息(xi) | |||
| 到達(da)站 | 商務票(piao)價(jia)(元) | 一等票(piao)價(jia)(元) | 二等(deng)票價(jia)(元) |
| 長葛北 | 113-125 | 54-67 | 34-42 |
| 禹(yu)州 | 141-162 | 75-86 | 47-54 |
| 郟(jia)縣 | 143-219 | 76-117 | 48-73 |
| 平頂山西 | 205-256 | 109-136 | 68-85 |
| 方城(cheng) | 221-331 | 174-196 | 108-123 |
| 南陽東 | 263-437 | 140-233 | 87-146 |
| 鄧州東 | 317-528 | 219-282 | 137-176 |
| 襄陽東(dong) | 385-642 | 266-342 | 166-214 |
| 南漳(zhang) | 570-730 | 299-383 | 187-239 |
| 保(bao)康縣(xian) | 497-774 | 397-441 | 249-276 |
| 神(shen)農架 | 534-840 | 363-475 | 227-297 |
| 興山 | 906 | 457 | 287 |
| 巴(ba)東(dong) | 614-979 | 491-545 | 307-341 |
| 巫山 | 1056 | 527 | 330 |
| 奉節 | 1155 | 572 | 358 |
| 云陽 | 1264(特等777) | 621-690 | 389-432 |
| 萬州(zhou)北 | 1330(特(te)等(deng)815) | 652-724 | 408-453 |

